Kāpas sprints

2019.06.29.
[M12] [M14] [M16] [M18] [M21] [M21E]
[M35] [M40] [M45] [M50] [M55] [M60]
[M65] [M70] [M75] [M80] [W12] [W14]
[W16] [W18] [W21] [W21E] [W35] [W40]
[W45] [W50] [W55] [W60] [W65] [W70]
[W75] [W80]
M21E Course (1): 24 KP 3.300km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  3010 Artjoms Rekuņenko         Mežmalas/M 00:17:28
 2.    20 Endijs Titomers           Alnis OK-J 00:17:35 +00:07
 3.    43 Rihards Krūmiņš           Alnis OK-J 00:18:32 +01:04
 4.  3001 Andris Kivlenieks         Ogre OK    00:18:49 +01:21
 5.  3009 Pēteris Grīviņš           Surikati   00:18:50 +01:22
 6.    30 Andris Gailis             Auseklis I 00:19:30 +02:02
 7.  1146 Uldis Klepers             Ziemeļkurz 00:19:46 +02:18
 8.   782 Kārlis Stradiņš           Auseklis I 00:19:54 +02:26
 9.   809 Kristaps Bruners          Meridiāns- 00:20:13 +02:45
10.   780 Ralfs Jānis Eižvertiņš    Alnis OK-J 00:20:14 +02:46
11.    35 Aivis Šiliņš              Alnis OK-J 00:20:45 +03:17
12.    46 Uldis Katlaps             Meridiāns- 00:20:46 +03:18
13.  3048 Emīls Vainovskis          Saldus     00:21:46 +04:18
M21 Course (2): 18 KP 2.600km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   928 Oskars Seilis             Surikati   00:16:06
 2.   956 Kristaps Abersons         Taka TOK   00:17:06 +01:00
 3.  1027 Kalvis Brūns              Ozons      00:17:18 +01:12
 4.  1016 Haralds Ulmanis           Auseklis I 00:19:16 +03:10
 5.   950 Madars Jansons            Saldus OK  00:19:25 +03:19
 6.  1012 Kazimieras Melaika        OK Oriens  00:19:59 +03:53
 7.  3004 Kristaps Pilskalns        Supervaroņ 00:20:24 +04:18
 8.   952 Valters Veiss             Kāpa OK    00:20:31 +04:25
 9.   959 Anrijs Jargans            Ind.       00:20:36 +04:30
10.   971 Vytautas Ozolinš          VUŽK       00:20:39 +04:33
11.   936 Mihails Konovalovs        OK STIGA   00:20:58 +04:52
12.  1095 Raimonds Kaže             Auces aero 00:21:06 +05:00
13.   941 Kalvis Silgals            Surikati   00:22:08 +06:02
14.   951 Ingmārs Vaiders           Kāpa OK    00:22:10 +06:04
15.  1031 Māris Zinbergs            Siguldas T 00:22:47 +06:41
16.   970 Andris Pirtnieks          Mona OK    00:23:34 +07:28
17.  1843 Jānis Zaļaiskalns         Mežacūkas  00:23:45 +07:39
18.   955 Jānis Pūpols              Jaunsardze 00:26:27 +10:21
19.   977 Jānis Zilvers             Siguldas T 00:26:32 +10:26
20.  3005 Normunds Vējiņš           GC         00:26:46 +10:40
21.  1025 Aleksejs Mjaliks          Siguldas T 00:28:58 +12:52
22.  3000 Krišjānis Zāģers          Meridiāns  00:29:15 +13:09
M18 Course (2): 18 KP 2.600km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   783 Andris Svilāns            Ogre OK/SC 00:16:01
 2.   738 Austris Kalniņš           Alūksne-Ap 00:16:55 +00:54
 3.   777 Kristiāns Staņa           Auseklis I 00:18:07 +02:06
 4.   781 Jēkabs Niklāvs Janovs     Siguldas T 00:18:13 +02:12
 5.   745 Pizus Jaloveckas                     00:19:21 +03:20
 6.   772 Artūrs Freimanis          Alnis OK-J 00:20:52 +04:51
W21E Course (3): 18 KP 2.600km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    60 Elizabete Blūmentāle      Ozons/RSP  00:15:44
 2.    56 Irita Puķīte              Kāpa OK    00:15:49 +00:05
 3.  1461 Triin Jäädmaa             NTNUI      00:15:55 +00:11
 4.   792 Judita Traubaitė          Fortuna OK 00:15:59 +00:15
 4.   795 Signe Sirmā               Alnis OK-J 00:15:59 +00:15
 6.    61 Anna Eleonora Freimane    Auseklis I 00:17:14 +01:30
 7.   983 Liene Tamuža              Ozons      00:17:24 +01:40
 8.   921 Margarita Kulnis          Devyni OSK 00:22:30 +06:46
 9.    66 Laura Puķīte              Ozons      00:25:11 +09:27
W21 Course (3): 18 KP 2.600km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   891 Jūlija Matvijenko         Stiga      00:19:38
 2.   989 Anna Abersone             Taka TOK   00:21:24 +01:46
 3.   885 Ilvija Jakāne             Auseklis I 00:22:09 +02:31
 4.   912 Anastasija Isajeva        Stiga OK/B 00:22:59 +03:21
 5.   822 Eglė Petkevičienė         OK Oriens  00:24:25 +04:47
 6.  3016 Marina Kaže               Auces aero 00:26:28 +06:50
 7.   828 Daiga Ilmaste             Kāpa OK    00:27:07 +07:29
 8.   902 Laila Zinberga            Siguldas T 00:27:18 +07:40
 9.   899 Elīna Jubele              Mežmalas/M 00:28:16 +08:38
10.   883 Kristīne Bērziņa          Kaupietis  00:28:36 +08:58
11.   906 Antra Skujeniece          Ozons      00:29:49 +10:11
12.   814 Diāna Stoldere            Ozons/RSP  00:33:45 +14:07
13.  3018 Jolanta Umure             Alūksne-Ap 00:35:14 +15:36
14.  3017 Eva Mediņa                Ind.       00:36:12 +16:34
15.   802 Ieva Stoldere             Ozons/RSP  00:41:13 +21:35
      888 Agnese Katlapa            Meridiāns- DQ      
     3019 Līva Augule               Alūksne-Ap DQ      
M35 Course (3): 18 KP 2.600km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  1787 Mārtiņš Platacis          OK Meridiā 00:17:02
 2.  1775 Normunds Leiņa            Ozons      00:17:33 +00:31
 3.  1081 Sandis Zukulis            Surikati   00:17:54 +00:52
 4.  1105 Edijs Šmits               Enkurs     00:17:55 +00:53
 5.  1154 Salvis Daģis              Alnis OK-J 00:18:35 +01:33
 6.  3011 Matīss Arnicāns           Kāpa OK    00:18:41 +01:39
 7.  1130 Kristaps Tamužs           Ozons      00:18:52 +01:50
 8.  1103 Viktoras Saldžiūnas       Devyni OSK 00:19:06 +02:04
 9.  1149 Sandis Burtnieks          Meridiāns- 00:19:17 +02:15
10.  1088 Sandis Zuzāns             30draugi.l 00:19:50 +02:48
11.   863 Paulius Petkevičius       OK Oriens  00:20:14 +03:12
12.  1779 Mareks Emsiņš             Kaupietis  00:22:57 +05:55
     3012 Andris Mikijanskis        Mežmalas/M DQ      
M16 Course (4): 18 KP 2.300km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   692 Alvis Miglavs             ZVOC-VBSS  00:15:59
 2.   730 Normunds Zaharāns         Gulbenes n 00:16:12 +00:13
 3.   751 Mihkel Mahla              Peko       00:16:36 +00:37
 4.   694 Jānis Zeps                Madonas BJ 00:17:02 +01:03
 5.   744 Roberts Nīmanis           Ogre OK/SC 00:17:47 +01:48
 6.   680 Ermīns Neilands           Gulbenes n 00:18:08 +02:09
 7.   732 Mārcis Graudums           Madonas BJ 00:18:25 +02:26
 8.   727 Jēkabs Segliņš            Alnis OK-J 00:18:31 +02:32
 9.   747 Oskars Šķiņķis            Alnis OK-J 00:18:34 +02:35
10.   736 Adomas Traubas            Fortuna OK 00:18:45 +02:46
11.   742 Ignas Baronas             Ąžuolas OK 00:18:58 +02:59
12.   733 Arvīds Gills              Auseklis I 00:19:01 +03:02
13.   682 Maksims Fiļipovs          Stiga OK/B 00:19:18 +03:19
14.   700 Paulis Janovs             Siguldas T 00:19:22 +03:23
15.   746 Jurģis Egons Strazdiņš    Kāpa OK -  00:19:51 +03:52
16.   696 Antons Sivačevs           Stiga OK/B 00:20:27 +04:28
17.   749 Jēkabs Toms Andersons     Ogre OK/SC 00:21:50 +05:51
18.   691 Markuss Čeksters          Jaunsardze 00:23:34 +07:35
19.   689 Rolands Adijāns           Jaunsardze 00:23:46 +07:47
20.   687 Maksims Stepanovs         Stiga OK/B 00:31:43 +15:44
21.   681 Harijs Donats Zomerfelds  Jaunsardze 00:36:24 +20:25
22.   695 Kristaps Zelmenis         Jaunsardze 00:36:26 +20:27
23.   679 Kristers Balandins        Jaunsardze 00:36:42 +20:43
24.   476 Oto Cers                  Auseklis   00:41:41 +25:42
W18 Course (4): 18 KP 2.300km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   765 Kristīne Berķe            Auseklis I 00:18:06
 2.   753 Elizabete Vimba           Auseklis I 00:18:38 +00:32
 3.   767 Agnija Caune              Azimuts OK 00:19:18 +01:12
 4.   766 Laura Balode              individuāl 00:24:05 +05:59
M40 Course (5): 19 KP 2.300km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  1268 Kaspars Kārkliņš          Siguldas T 00:14:56
 2.  1263 Mārtiņš Vimba             Ziemeļkurz 00:15:21 +00:25
 3.  1214 Vladas Kutiavinas         Šiaulių JT 00:16:07 +01:11
 4.  1210 Edmunds Gergelevics       De Niro Sp 00:16:25 +01:29
 5.  1211 Ruslans Mikulovs          Stiga OK   00:16:38 +01:42
 6.  1404 Meelis Merenäkk           Rae        00:17:07 +02:11
 7.  1259 Valdis Janovs             Siguldas T 00:17:16 +02:20
 8.  1266 Kaspars Purmalis          Ziemeļkurz 00:17:22 +02:26
 9.  1228 Māris Cīrulis             Auseklis I 00:17:53 +02:57
10.  1774 Aleksandrs Rogožins       Stiga OK   00:18:04 +03:08
11.  1251 Jānis Kukks               Ind.       00:18:28 +03:32
12.  1230 Indrek Mahla              Peko       00:19:29 +04:33
13.   872 Jurijs Kondratenko        Auseklis I 00:19:38 +04:42
14.  1223 Normunds Grava            Alnis OK-J 00:22:41 +07:45
M45 Course (5): 19 KP 2.300km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  1382 Andris Mireckis           Ziemeļkurz 00:14:07
 2.  1376 Kaupo Järve               LSF PT     00:15:27 +01:20
 3.  1481 Antti Roose               OK Põlva K 00:15:45 +01:38
 4.  1322 Andris Dzalbs             Meridiāns- 00:16:11 +02:04
 5.  1386 Pēteris Stradiņš          Auseklis I 00:17:03 +02:56
 6.  1379 Aldis Banga               Prizma     00:18:30 +04:23
 7.  1309 Dagnis Kaņepe             Meridiāns- 00:18:41 +04:34
 8.  3049 Andis Neļķe               Ozons      00:19:13 +05:06
 9.  1389 Vilnis Gailis             VSK Burkān 00:19:42 +05:35
10.  1369 Alvis Lepiksons           Auseklis I 00:19:45 +05:38
11.  1327 Mārtiņš Gills             Auseklis I 00:20:12 +06:05
12.  1390 Reinis Nīmanis            Ogre OK/SC 00:20:32 +06:25
13.  1388 Mareks Indāns             Ogre OK/SC 00:20:37 +06:30
14.   938 Uģis Kūliņš               Kāpa OK    00:21:18 +07:11
15.  1273 Edgars Bremze             Ogre OK/SC 00:23:24 +09:17
16.     0 Martin Farcnfield                    00:24:30 +10:23
     1315 Arnis Šūlmeisters         Meridiāns- DQ      
     1318 Raivis Kalniņš            Alūksne-Ap DQ      
W35 Course (5): 19 KP 2.300km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  1107 Ilona Daģe                Alnis OK-J 00:17:15
 2.  1116 Zanda Abzalone            Meridiāns- 00:17:44 +00:29
 3.  1114 Baiba Birzniece           Ind.       00:18:58 +01:43
 4.  1115 Karīna Janova             Siguldas T 00:19:06 +01:51
 5.   882 Ieva Upmace-Grīviņa       Surikati   00:20:29 +03:14
 6.  1111 Māra Vilciņa              Kāpa OK    00:21:59 +04:44
 7.  1035 Ilze Birzniece            KURMIS OK  00:22:42 +05:27
 8.  1039 Kristīne Kadaša           Ind.       00:24:08 +06:53
 9.  3020 Agnese Stunda Zujeva      Auseklis I 00:24:48 +07:33
10.  1033 Agnė Murėnienė            Medeina OK 00:28:37 +11:22
W40 Course (6): 16 KP 2.300km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  1239 Aistė Traubienė           Fortuna OK 00:17:42
 2.  1241 Anžela Šapovalova         Auseklis I 00:19:07 +01:25
 3.  3021 Piia Avaste               Saue Tamme 00:20:07 +02:25
 4.  1178 Eva Haberkorne-Vimba      Ziemeļkurz 00:20:14 +02:32
 5.  1242 Zaiga Ozoliņa             Kāpa OK    00:20:51 +03:09
 6.  1163 Jeļena Isajeva            Stiga OK   00:25:08 +07:26
 7.  1164 Vita Skuja                De Niro Sp 00:36:57 +19:15
W16 Course (6): 16 KP 2.300km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   662 Tīna Kate Spektore        Auseklis I 00:19:37
 2.   675 Kristīne Stoldere         Ozons/RSP  00:19:41 +00:04
 3.   665 Dina Palsa                Meridiāns- 00:19:56 +00:19
 4.   725 Dārta Putne               Gulbenes n 00:20:29 +00:52
 5.   717 Ance Strakša              Alūksne-Ap 00:23:45 +04:08
 6.   710 Madara Bērziņa            Gulbenes n 00:24:56 +05:19
 7.   714 Elva Pužule               Meridiāns- 00:31:59 +12:22
 8.   668 Žozefīna Zavjalova        Ogre OK/SC 00:34:53 +15:16
      716 Jūlija Kaminska           Jaunsardze DQ      
M65 Course (6): 16 KP 2.300km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  1707 Jüri Rokko                Jõhvikas   00:19:53
 2.  1710 Uldis Alksnis             Meridiāns- 00:21:53 +02:00
 3.  1717 Mikhail Gryaznevich       TVOC       00:22:12 +02:19
 4.  1703 Ivars Ansviesulis         Prizma     00:26:43 +06:50
M70 Course (7): 14 KP 1.900km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  1708 Ilmārs Limbēns            Sigulda    00:18:27
 2.  1735 Uldis Alksnis             Jēkaba aģe 00:24:26 +05:59
 3.  1734 Volli Kukk                Kāpa OK    00:26:38 +08:11
M75 Course (7): 14 KP 1.900km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  1746 Juris Zaķis               Pūznis OK  00:27:09
M80 Course (7): 14 KP 1.900km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  1759 Rodrigo Slaviņš           Ozons      00:23:12
W65 Course (7): 14 KP 1.900km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  1456 Gunta Lebedoka            KURMIS OK  00:20:06
 2.  1678 Ruta Kukka                Kāpa OK    00:22:10 +02:04
 3.  1680 Rudīte Šterna             Sigulda    00:29:02 +08:56
     1679 Inara Gipsle              TVOC       DQ      
W75 Course (7): 14 KP 1.900km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  1744 Maira Liepa               Prizma     00:42:37
 2.  1745 Anna Slaviņa              Mona OK    01:03:38 +21:01
W12 Course (8): 13 KP 1.600km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   389 Elīza Odriņa              Ogre OK/SC 00:14:36
 2.   370 Polina Nevedomska         Stiga OK   00:14:57 +00:21
 3.   356 Marta Kalniņa             Alūksne-Ap 00:16:48 +02:12
 4.   367 Paula Ķirkuma             Kāpa OK/Ād 00:16:51 +02:15
 5.   439 Sanija Alksne             Meridiāns- 00:18:05 +03:29
 6.   385 Arina Grigorjeva          Stiga OK   00:18:21 +03:45
 7.   354 Ilze Jumiķe               Alnis OK-J 00:18:22 +03:46
 8.   390 Laura Krūmiņa             Alnis OK-J 00:18:27 +03:51
 9.   380 Anete Stabiņa             Azimuts OK 00:18:33 +03:57
10.   357 Patrīcija Valaine         Ogre OK/SC 00:18:46 +04:10
11.   239 Luīze Plone               Alnis OK-J 00:19:36 +05:00
12.   361 Grieta Grantskalna        Kāpa OK/Ca 00:20:06 +05:30
13.   373 Alisa Larionova           Stiga OK   00:20:12 +05:36
14.   381 Lauma Jānelsiņa           Meridiāns- 00:20:18 +05:42
15.   245 Krista Grantskalna        Kāpa OK/Ca 00:20:50 +06:14
16.   455 Evelīna Galeja            Madonas BJ 00:21:21 +06:45
17.   445 Kristiāna Ance Šolina     Gulbenes n 00:22:34 +07:58
18.   383 Saulė Traubaitė           Fortuna OK 00:22:44 +08:08
19.   377 Evelīna Kairiša           Alnis OK-J 00:23:38 +09:02
20.   456 Viktorija Bērziņa         Madonas BJ 00:23:56 +09:20
21.   355 Adriana Krastiņa          Meridiāns- 00:25:33 +10:57
22.   384 Laura Puķīte              Meridiāns- 00:26:06 +11:30
23.   240 Auguste Zīle              Alnis OK-J 00:26:12 +11:36
24.   437 Kitija Abula              Azimuts OK 00:27:33 +12:57
25.   438 Marta Morīte              Azimuts OK 00:28:41 +14:05
26.   459 Veronika Ivanova          Stiga OK   00:31:27 +16:51
27.   360 Elma Bremze               Ogre OK/SC 00:33:03 +18:27
28.   365 Elīna Dzirkale            Alnis OK-J 00:33:45 +19:09
29.   371 Anna Dzedone              Meridiāns- 00:36:08 +21:32
30.   374 Smiltė Motiejūnė          OK Oriens  00:42:26 +27:50
31.  3015 Amanta Mikijanska         Auseklis I 00:48:12 +33:36
32.   442 Eva Petzāle               Alnis OK-J 00:48:26 +33:50
33.   358 Aida Janulytė             OK Oriens  00:52:36 +38:00
      363 Māra Segliņa              Alnis OK-J DQ      
M12 Course (9): 15 KP 1.800km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   406 Renārs Grasis             Ogre OK/SC 00:14:20
 2.   432 Lūkass Siliņš             Ogre OK/SC 00:15:20 +01:00
 3.   401 Artjoms Ivanovs           Stiga OK/B 00:16:18 +01:58
 4.   399 Rūdolfs Graudiņš          Kāpa OK/Ca 00:16:28 +02:08
 5.   427 Ralfs Prauliņš            Alnis OK-J 00:16:39 +02:19
 6.   331 Renārs Ruža               Meridiāns- 00:18:32 +04:12
 7.   407 Kevins Švalbe             Alnis OK-J 00:18:33 +04:13
 8.   467 Sebastians Janovs         Siguldas T 00:19:02 +04:42
 9.   424 Roberts Graudiņš          Kāpa OK/Ca 00:19:06 +04:46
10.   421 Emīls Vilkaušs            Alnis OK-J 00:20:02 +05:42
11.   469 Rūdolfs Gills             Auseklis I 00:20:43 +06:23
12.   409 Olivers Plociņš           Ogre OK/SC 00:21:03 +06:43
13.   282 Aleksas Murėnas           Medeina OK 00:21:21 +07:01
14.   143 Timotejs Janovs           Siguldas T 00:22:21 +08:01
15.   411 Mārtiņš Cīrulis           Auseklis I 00:23:11 +08:51
16.   284 Oskars Gills              Auseklis I 00:24:40 +10:20
17.   479 Kristofers Kančs          Kāpa OK/Ād 00:25:28 +11:08
18.   397 Daņila Galejevs           Kāpa OK/Ca 00:25:49 +11:29
19.   434 Maksims Rogožins          Stiga OK/B 00:25:52 +11:32
20.   419 Toms Utāns                Kāpa OK/Ca 00:26:54 +12:34
21.  3024 Kārlis Jānis Meldrājs     Eko O      00:27:31 +13:11
22.   295 Armands Krastiņš          Meridiāns- 00:29:49 +15:29
23.   477 Helvijs Tupureins         Kāpa OK/Ād 00:30:20 +16:00
24.   480 Ričards Lācis             Kāpa OK/Ād 00:30:52 +16:32
25.   403 Arturs Lucenko            Ogre       00:31:51 +17:31
26.   300 Konstatīns Semjonovs      Stiga OK/B 00:33:17 +18:57
27.   314 Ralfs Sebris              Meridiāns- 00:35:19 +20:59
28.   323 Miks Liepiņš              Meridiāns- 00:46:49 +32:29
29.   318 Jēkabs Graudums           Meridiāns- 00:50:57 +36:37
30.   492 Martins Kondratenko       Auseklis I 00:54:46 +40:26
31.   317 Miks Graudums             Meridiāns- 00:59:59 +45:39
      339 Andrejs Kondratenko       Auseklis I DQ      
      473 Ernests Nīmanis           Ind.       DQ      
      478 Daniels Tupureins         Kāpa OK/Ād DQ      
M14 Course (10): 16 KP 2.300km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   629 Gustavs Plonis            Alnis OK-J 00:17:39
 2.   655 Uvis Sproģis              Alūksne-Ap 00:18:00 +00:21
 3.   653 Kristers Lārmanis         Alūksne-Ap 00:18:21 +00:42
 4.   610 Uvis Šolmanis             Auseklis I 00:18:31 +00:52
 5.   617 Pēteris Gailis            ZVOC-VBSS  00:18:41 +01:02
 6.   632 Tadas Mackevičius         OK Oriens  00:18:45 +01:06
 7.   618 Patriks Gustavs Rinkevičs Ogre OK/SC 00:19:16 +01:37
 8.   612 Roberts Ķirkums           Kāpa OK/Ād 00:19:44 +02:05
 9.   656 Rinalds Ruža              Meridiāns- 00:20:27 +02:48
10.  3007 Gvidas Burbulis           OK Oriens  00:20:57 +03:18
11.  3008 Mārtiņš Strožs            Auseklis I 00:21:09 +03:30
12.   644 Roberts Arnicāns          Kāpa OK/Ca 00:21:42 +04:03
13.   616 Džiugas Karvelis          OK Oriens  00:21:45 +04:06
14.   635 Kārlis Ošs                Alnis OK-J 00:22:43 +05:04
15.   651 Emīls Lecinskis           Kāpa OK    00:22:49 +05:10
16.   645 Renno Merenäkk            Tartu Kato 00:22:57 +05:18
17.   541 Jānis Žugris              Ogre OK/SC 00:23:10 +05:31
18.   648 Francis Vimba             Auseklis I 00:23:56 +06:17
19.   625 Ričards Zīberts           Alnis OK-J 00:24:24 +06:45
20.   637 Edijs Čākurs              Naukšēni   00:24:43 +07:04
21.   621 Pāvels Rogožins           Stiga OK/B 00:24:51 +07:12
22.   562 Kristofers Plociņš        Ogre OK/SC 00:25:49 +08:10
23.   613 Bogdans Bogdanovs         Stiga OK/B 00:26:27 +08:48
24.   559 Gvido Mēteris             Jaunsardze 00:26:39 +09:00
25.   557 Ņikita Birjukovs          Stiga OK/B 00:27:22 +09:43
26.     0 Alex Faren Field                     00:28:43 +11:04
27.   619 Jokūbas Karašauskas       Ąžuolas OK 00:30:47 +13:08
28.   622 Emīls Gustavs Gulbis      Ogre OK/SC 00:32:19 +14:40
29.   624 Simonas Kiela             Ąžuolas OK 00:32:26 +14:47
30.   528 Matīss Ričards Rozenbergs Alnis OK-J 00:37:37 +19:58
      615 Edvards Zvirgzdiņš        Auseklis I DQ      
M60 Course (10): 16 KP 2.300km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  1643 Rimantas Dauderis         OK Oriens  00:22:31
 2.  1640 Viesturs Ziediņš          KURMIS OK  00:24:49 +02:18
 3.  1634 Rein Rooni                OK Orvand  00:25:47 +03:16
 4.  1632 Andrejs Korabo            Auseklis I 00:26:13 +03:42
 5.  1641 Jānis Augulis             Sigulda    00:28:23 +05:52
     1637 Jyri Merirand             Otepaa SK  DQ      
W14 Course (11): 15 KP 2.000km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   598 Anete Strauta             Madonas BJ 00:16:18
 2.   597 Sanda Lapiņa              Auseklis I 00:18:01 +01:43
 3.   585 Agilė Kevėnaitė           OK Oriens  00:19:42 +03:24
 4.   580 Līva Elīza Andersone      Ogre OK/SC 00:19:46 +03:28
 5.   590 Emilija Staišiūnaitė      Ąžuolas OK 00:19:47 +03:29
 6.   586 Māra Krūmiņa              Alnis OK-J 00:20:13 +03:55
 7.   524 Renāte Jakovļeva          Madonas BJ 00:20:22 +04:04
 8.   578 Kristiāna Šaško           Ozons/RSP  00:20:23 +04:05
 9.   576 Ugnė Gabreliūnaitė        OK Oriens  00:20:55 +04:37
10.   602 Sabīne Strazdiņa          Meridiāns- 00:21:43 +05:25
11.   583 Liene Līce-Līcīte         Kāpa OK/Ād 00:21:51 +05:33
12.   592 Nadezda Fedotova          Stiga OK   00:21:55 +05:37
13.   579 Marta Marija Birzkope     Kāpa OK/Ca 00:22:24 +06:06
14.   596 Elīze Bremze              Ogre OK/SC 00:22:29 +06:11
15.   504 Kamilė Zdanevičiūtė       OK Oriens  00:24:19 +08:01
16.   589 Lote Lamberte             Meridiāns- 00:25:27 +09:09
17.   587 Ugnė Uksaitė              OK Oriens  00:26:29 +10:11
17.   506 Jekaterina Romanova       Stiga OK/B 00:26:29 +10:11
19.   514 Vanesa Benedikta Jegorova Madonas BJ 00:28:57 +12:39
20.   517 Elīna Jarmalaviča         Meridiāns- 00:41:07 +24:49
W60 Course (11): 15 KP 2.000km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  1627 Marika Kirsspuu           TAOK       00:20:59
 2.  1609 Ülle Kadak                Lehola     00:22:48 +01:49
 3.  1616 Ilze Tāse                 Ogre OK/SC 00:24:45 +03:46
 4.  1536 Dace Cebule               Ogre OK/SC 00:25:01 +04:02
 5.  1600 Lea Tusis                 JOKA       00:29:35 +08:36
 6.  3023 Māra Putniņa              Mežmalas/M 00:34:19 +13:20
 7.  1620 Dace Saulīte              Madonas BJ 00:37:50 +16:51
 8.  3022 Aija Alksne               Meridiāns- 00:39:08 +18:09
 9.  3002 Iveta Holcmane            Ogre OK    00:41:20 +20:21
10.  1622 Tiina Rillo               Otepaa SK  00:46:07 +25:08
M50 Course (12): 17 KP 2.300km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  1478 Ints Ulmanis              Auseklis I 00:15:36
 2.  1489 Guntis Arnicāns           A2         00:15:37 +00:01
 3.  1494 Ainārs Šiliņš             Alnis OK-J 00:17:00 +01:24
 4.  1435 Māris Stabiņš             Azimuts OK 00:17:14 +01:38
 5.  1432 Aldis Strožs              Auseklis I 00:18:41 +03:05
M55 Course (12): 17 KP 2.300km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  3013 Jānis Putniņš             Mežmalas/M 00:15:25
 2.  1566 Ēriks Ūdris               Meridiāns- 00:16:31 +01:06
 3.  1574 Ilmārs Dukulis            Alnis OK-J 00:16:42 +01:17
 4.  3014 Aigars Tučs               Kāpa OK    00:17:40 +02:15
 5.  1586 Dainius Melaika           OK Oriens  00:17:43 +02:18
 6.  1571 Aivars Zāģers             Meridiāns- 00:22:42 +07:17
W45 Course (12): 17 KP 2.300km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  1360 Ieva Vītoliņa             Ogre OK/SC 00:19:46
 2.  1364 Jana Lepiksone            Auseklis I 00:20:55 +01:09
 3.  1285 Sanita Sproģe             Alūksne-Ap 00:22:05 +02:19
 4.  1277 Vija Larionova            Stiga OK   00:23:11 +03:25
 5.  1278 Baiba Grišule             Auseklis I 00:23:33 +03:47
 6.  1357 Alvita Mirecka            Ziemeļkurz 00:25:33 +05:47
     1356 Ineta Laizāne             Sigulda    DQ      
W50 Course (12): 17 KP 2.300km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  1464 Līga Virbule              Taka TOK   00:19:03
 2.  1466 Iveta Zāģere              Meridiāns- 00:19:29 +00:26
 3.  1463 Renata Viksvienė          OK Oriens  00:20:39 +01:36
 4.  1455 Elina Lasseron            JOKA       00:21:22 +02:19
 5.  1458 Rita Ojala                JOKA       00:22:18 +03:15
W55 Course (12): 17 KP 2.300km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  1516 Odeta Turka               Taka TOK   00:18:23
 2.  1544 Marje Viirmann            Harju OK   00:20:53 +02:30
 3.  1519 Silvija Penkule           Saldus OK  00:21:36 +03:13
 4.  1515 Inta Poriķe               Alnis OK-J 00:22:16 +03:53
 5.  1504 Skaidrīte Otaņķe          Taka TOK   00:22:55 +04:32
 6.  1612 Tiina Talisoo             Harju OK   00:24:16 +05:53
 7.  1549 Līga Zariņa               Mona OK    00:24:47 +06:24
 8.  1550 Ülle Raudsepp             Jõhvikas   00:25:13 +06:50
 9.  1614 Gea Rennel                Harju OK   00:25:26 +07:03
10.  1548 Mudīte Šteina             Saldus OK  00:26:36 +08:13

© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.64 [2017.206] @ 2019.06.29. 20:13:48 OK ALUKSNE